有没有想过是否 Plus500 安全合法吗? 简短的回答,是的! 这是一个受到数百万人信赖的平台。 继续阅读以获取更详细的见解和关键要点。
关键精华
→Plus500 是一个非常受欢迎的交易平台,以其透明度和合法性而闻名。 |
→该平台结合了最先进的安全功能,可确保其用户的安全。 |
→用户体验表明对平台服务的高度满意。 |
→而 Plus500 基本上是安全的,在任何交易活动中保持个人勤勉非常重要。 |
➤ 86% 的散户投资者账户在与该提供商交易差价合约时亏损。 您应该考虑您是否有能力承担损失金钱的高风险。
什么是 Plus500? 简要概述
表中的内容
Plus500 是近年来声名鹊起的交易平台。 它成立于 2008 年,发展迅速,并成功保持了最受好评的交易之一的地位 防水台 高跟鞋 全世界。 但随着如此迅速的崛起,问题就出现了, Plus500 安全合法吗?
Plus500的安全措施:足够了吗?
双因素身份验证:您的安全密钥 🔑
Plus500 拥有健全的系统 双因素验证. 2FA 流程为您的帐户提供了额外的安全层,确保未经授权的个人无法轻易访问它。
数据加密:虚拟保险库 🔒
数据安全在数字时代至关重要, Plus500 已认真对待此事。 他们采用强大的数据加密来保护您的敏感信息免遭坏人之手。
Is Plus500 合法的? 它在许可证中📜
Plus500 拥有多项许可证,其中包括英国金融行为监管局 (FCA) 和澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 颁发的许可证。 这些认可有力地表明了 Plus500的合法性。
的利弊 Plus500
优点 | 缺点 |
---|---|
受多家知名机构监管 | 不支持MT4和MT5平台 |
强大的安全措施,包括 2FA 和加密 | 与一些竞争对手相比,仪器范围有限 |
免费模拟账户来练习策略 | 提款过程可能比某些用户希望的要长 |
最后的思考
Is Plus500 安全的? 合法吗? 答案绝大多数是积极的。 但一如既往,在您的交易过程中保持消息灵通并保持警惕。
注意:交易涉及风险。 在进行任何投资之前进行自己的研究很重要。
🏢公司背景:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
合规性? | 是 | |
上市公司? | 是 | |
它提供银行服务吗? | 没有 | |
成立时间 | 2008 | |
国家总部 | 以色列和英国 | |
网站语言选项 | en、ar、bul、chi(t/s)、cro、cz、dan、de、es、est、fi、fr、heb、hu、isl、latv、lit、malt、ne、nor、po、pol、rom 、ru、sk、slo、swe、tur、mal、e | |
独立的客户资金? | 是 | |
非 ESMA 分支机构可用吗? | 是 | |
接受欧盟客户? | 是 | |
美国客户接受了吗? | 没有 | |
接受加拿大客户? | 没有 |
➤ 精英信号| 股票、加密货币和外汇
提供的资产类型:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
外汇(例如美元日元或欧元英镑) | 是(差价合约) | |
期权和期货(S&P500 期货或原油期货) | 没有 | |
基金范(ARK投资或贝莱德股票股息) | 没有 | |
差价合约(差价合约形式的 Google 股票) | 是 | |
加密货币(BTC 或 ETH) | 是(差价合约) | |
股票和 ETF(TESL 或 AAPL) | 是(差价合约) | |
商品(黄金或白银市场) | 是(差价合约) | |
适合初学者(模拟帐户访问) | 是 | |
高级/专业版(高频交易、算法交易) | 没有 | |
二元期权(请注意,这是不受监管的交易,考虑极端风险) |
🏛️一级监管机构:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
FSA(金融服务管理局) | (2013年主体被(FCA)取代) | |
FCA(金融行为监管局) | 是 | |
MAS(新加坡金融管理局) | 是 | |
FINMA(瑞士金融市场监管局) | 没有 | |
CFTC(商品期货交易委员会) | 没有 | |
MIFID-ESMA(金融工具市场指令) | 是 | |
ASIC(澳大利亚证券和投资委员会) | 是 | |
IIROC(加拿大投资行业监管组织) | 没有 | |
SFC(证券及期货事务监察委员会) | 没有 |
🏛️二级监管机构:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
FMA(金融市场管理局) | 没有 | |
CBR(俄罗斯中央银行) | 没有 | |
FSCA(金融部门行为监管局) | 没有 | |
SEC(证券交易委员会) | 没有 | |
DFSA(迪拜金融服务管理局) | 没有 | |
中国银监会(中国银行业监督管理委员会) | 没有 | |
简称CySEC(塞浦路斯证券和交易委员会) | 是 | |
ISA(以色列证券管理局) | 是 |
🏛️Tier 3 监管监督:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
离岸监管机构 | 没有 | |
MMA(马尔代夫金融管理局) | 没有 | |
EDR(外部争议解决) | 没有 | |
FSA(塞舌尔金融服务管理局) | 是 | |
SCB(巴哈马证券委员会) | 没有 | |
FSC(金融服务委员会,毛里求斯) | 没有 | |
VFSC(瓦努阿图金融服务委员会) | 没有 | |
IFSC(国际金融服务委员会,伯利兹) | 没有 | |
CIMA(开曼群岛金融管理局) | 没有 | |
SVG(圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局) | 没有 | |
FSRC(金融服务监管委员会,圣基茨和尼维斯) | 没有 | |
BMA(百慕大金融管理局) | 没有 | |
BVI(英属维尔京群岛金融服务委员会) | 没有 |
最大杠杆选项:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
非欧盟客户的杠杆 | 300:1 | |
欧洲杠杆限制 | 30:1 | |
澳大利亚的杠杆 | 30:1 | |
美国杠杆限制 | 0 | |
加拿大杠杆规则 | 0 |
📂账户产品:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
模拟账户访问 | 是 | |
模拟账户到期 | 没有 | |
账户货币选择 | 澳元、欧元、美元 | |
标准账户 | 是 | |
微型手账户 | 没有 | |
低成本账户(纳米手) | 没有 | |
可变点差账户 | 是 | |
固定点差账户 | 没有 | |
零点差账户 | 没有 | |
ECN账户 | 没有 | |
无隔夜利息账户 | 是 | |
伊斯兰账户 | 是 | |
专业交易账户 | 是 | |
活跃交易者奖励计划 | 没有 |
💰存款和取款:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
最低存款要求 | 是 $100 | |
最低提款限额 | 没有 | |
信用卡选项 | 是 | |
银行转帐可用性 | 是 | |
贝宝支持 | 是 | |
Neteller 集成 | 没有 | |
Skrill 兼容性 | 是 | |
其他付款方式 | 银行转账、信用卡、PayPal、Skrill | |
存款处理时间 | 1营业日 | |
提款处理时间 | 1营业日 |
费用和收费:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
存款相关费用 | 没有 | |
取款佣金 | 没有 | |
隔夜/隔夜利息 | 是 | |
帐户闲置费 | 是(10美元) | |
货币兑换成本 | 是 | |
有奖励计划吗? | 没有 |
安全协议和措施:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
(2FA) 可用吗? | 是 | |
(SSL) 安全? | 是 | |
(反洗钱)政策合规 | 是 | |
了解您的客户(KYC) | 是 |
🌐品牌影响力:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
推特粉丝数 | 3217 |
💹外汇固定点差:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
欧元/英镑价差范围 | 没有 | |
欧元/美元价差范围 | 没有 | |
美元/日元价差范围 | 没有 | |
英镑/美元价差范围 | 没有 | |
美元/瑞士法郎价差范围 | 没有 | |
澳元/美元价差范围 | 没有 | |
美元/加元价差范围 | 没有 | |
纽元/美元价差范围 | 没有 |
交易执行方法:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
直接市场准入(DMA) | 没有 | |
直通式处理 (STP) | 没有 | |
电子通讯网络 (ECN) 执行 | 没有 | |
做市商模式 | 是 | |
非交易员平台 (NDD) 方法 | 没有 | |
先进先出 (FIFO) 规则应用 | 没有 | |
4 位小数定价 | 是 | |
5 位小数定价 | 是 |
订单类型和工具:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
止损单 | 是 | |
获利订单 | 是 | |
限价订单 | 是 | |
执行或取消 (FOK) 订单 | 是 | |
追踪止损单 | 是 | |
追加保证金警报 | 是 | |
一个取消其他 (OCO) 订单 | 没有 | |
保证止损单 | 是 | |
负余额保护措施 | 是 | |
最小交易量 | 变量 | |
Maxi妈妈交易规模 | 变量 |
可用资产类别:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
外汇货币对 | 60 | |
密码货币 | 60 | |
商品 | 23 | |
股票 | - | |
市场指数 | 67 | |
交易所买卖基金(ETF) | 28 | |
期货合约 | 没有 | |
期权合约 | 15 | |
债券 | 没有 | |
金属制品 | 5 | |
农产品 | 9 | |
能源资源 | 5 | |
利率 | 没有 | |
便士股票 | 没有 | |
首次公开募股 (IPO) | 没有 | |
资产混合 | 没有 | |
道琼斯指数 | 没有 | |
FTSE 100指数 | 是 | |
DAX指数 | 是 | |
日经225指数 | 是 | |
黄金市场交易 | 是 |
特殊账户特点:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
多账户经理 (MAM) | 是 | |
百分比分配资金管理 (PAMM) | 没有 | |
社交交易整合 | 没有 | |
复制交易支持 | 没有 | |
批次分配资金管理 (LAMM) | 没有 |
支持的交易技术:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
倒卖策略 | 没有 | |
套期保值技巧 | 没有 | |
点差投注机会 | 没有 | |
自动专家顾问 (EA) 集成 | 没有 | |
虚拟专用服务器 (VPS) 选项 | 没有 | |
应用程序编程接口 (API) 支持 | 是 |
交易工具和特点:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
一键交易执行 | 没有 | |
信号交易可用性 | 没有 | |
价格警报通知 | 是 | |
提供的图表指标数量 | 103 | |
提供的图表绘制工具数量 | 没有 | |
从图表直接交易 | 没有 | |
可定制的监视列表 | 是 |
移动交易兼容性:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
Android应用程式 | 是 | |
iOS应用 | 是 | |
Windows 移动应用程序 | 是 | |
移动交易信号整合 | 没有 | |
智能手表应用程序 | 没有 | |
外汇移动交易 | 没有 | |
差价合约移动交易 | 是 | |
移动设备上的警报通知 | 是 | |
移动制图和绘图工具 | 没有 | |
移动应用程序支持的语言 | en、ar、bul、cz、dan、de、es、fr、heb、ne、nor、po、pol、sk、it、chi | |
移动应用程序上的监视列表功能 | 是 |
商品供应:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
原油交易 | ~0.02(价格、数字可能会发生变化,但不保证。) | |
天然气贸易 | ~ 0.003 $0~$2.50 (价格、数字可能会发生变化,不保证。) | |
白银市场 | ~0.018(价格、数字可能会发生变化,但不保证。) | |
铂金交易 | ~1.2(价格、数量可能会发生变化,不保证。) | |
铜交易 | ~0.002(价格、数字可能会发生变化,但不保证。) | |
大豆合约 | ~1.2(价格、数字可能会发生变化,但不保证。) | |
玉米市场 | ~0.62(价格、数字可能会发生变化,但不保证。) | |
黄金市场 | ~0.28(价格、数字可能会发生变化,但不保证。) | |
锂市场 | 是(价格、数量可能会发生变化,不保证。) |
股票交易费用:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
苹果股票 | $0~$2.50(价格、数量可能会发生变化,不保证。) | |
亚马逊 (AMZN) 股票 | $0~$2.50(价格、数量可能会发生变化,不保证。) | |
英伟达股份 | $0~$2.50(价格、数量可能会发生变化,不保证。) | |
元股份 | $0~$2.50(价格、数量可能会发生变化,不保证。) | |
福特汽车公司股票 | $0~$2.50(价格、数量可能会发生变化,不保证。) | |
字母 (GOOGL) 股票 | $0~$2.50(价格、数量可能会发生变化,不保证。) | |
英国石油股份 | $0~$2.50(价格、数量可能会发生变化,不保证。) | |
乐购股份 | $0~$2.50(价格、数量可能会发生变化,不保证。) | |
巴克莱股票 | $0~$2.50(价格、数量可能会发生变化,不保证。) | |
劳埃德股票 | $0~$2.50(价格、数量可能会发生变化,不保证。) | |
Adobe (ADBE) 股票 | $0~$2.50(价格、数量可能会发生变化,不保证。) | |
微软 (MSFT) 股票 | $0~$2.50(价格、数量可能会发生变化,不保证。) | |
英伟达 (NVDA) 股票 | $0~$2.50(价格、数量可能会发生变化,不保证。) |
指数交易费用:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
FTSE 100 费用结构 | ~1.8(价格、数字可能会发生变化,但不保证。) | |
标普 500 费用结构 | ~0.45(价格、数字可能会发生变化,但不保证。) | |
道琼斯费用结构 | ~2(价格、数字可能会发生变化,但不保证。) | |
纳斯达克费用结构 | ~1.7(价格、数字可能会发生变化,但不保证。) | |
CAC 40 费用结构 | ~0.95(价格、数字可能会发生变化,但不保证。) | |
DAX 30 费用结构 | ~0.73(价格、数字可能会发生变化,但不保证。) | |
日经 225 费用结构 | ~10(价格、数字可能会发生变化,但不保证。) | |
Euro Stoxx 50 费用结构 | ~1(价格、数字可能会发生变化,但不保证。) |
加密货币交易费用:Maker-Taker-Spread
Data | Plus500 | |
---|---|---|
比特币费用 | 0.75%、0.75%、最高 2.9%(价格、数字可能会发生变化,不保证。) | |
以太坊费用 | 1.75%、0.75%、最高 2.9%(价格、数字可能会发生变化,不保证。) | |
波纹费用 | 2.75%、0.75%、最高 2.9%(价格、数字可能会发生变化,不保证。) | |
币安币费用 | 3.75%、0.75%、最高 2.9%(价格、数字可能会发生变化,不保证。) | |
卡尔达诺费用 | 4.75%、0.75%、最高 2.9%(价格、数字可能会发生变化,不保证。) | |
索拉纳费用 | 5.75%、0.75%、最高 2.9%(价格、数字可能会发生变化,不保证。) | |
多边形费用 | 6.75%、0.75%、最高 2.9%(价格、数字可能会发生变化,不保证。) | |
狗狗币费用 | 7.75%、0.75%、最高 2.9%(价格、数字可能会发生变化,不保证。) | |
Chainlink(LINK)费用 | 8.75%、0.75%、最高 2.9%(价格、数字可能会发生变化,不保证。) | |
圆点(DOT) | 9.75%、0.75%、最高 2.9%(价格、数字可能会发生变化,不保证。) | |
雪崩(AVAX) | 10.75%、0.75%、最高 2.9%(价格、数字可能会发生变化,不保证。) |
可用的交易平台:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
cTrader 桌面应用程序 | 没有 | |
cTrader 网页界面 | 没有 | |
镜像交易平台 | 没有 | |
ZuluTrade 积分 | 没有 | |
MT4桌面界面 | 没有 | |
MT4 网络平台 | 没有 | |
MT5 桌面应用程序 | 没有 | |
MT5网页界面 | 没有 | |
Tradingview | 没有 | |
专有桌面软件 | 没有 | |
专有的基于网络的平台 | 是 | |
Mac 兼容平台选项 | 没有 | |
Sirix 交易平台 | 没有 |
教育资源:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
教育产品 | 没有 | |
网络研讨会产品 | 没有 | |
平台教程视频 | 是 | |
初级交易视频 | 没有 | |
专家级交易视频 | 没有 | |
教程指南 | 没有 | |
术语表 | 没有 |
客户支持选项:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
回调请求功能 | 没有 | |
电子邮件支持可用性 | 是 | |
电话支持 | 没有 | |
实时聊天支持 | 是 | |
提供的支持语言 | en、ar、bul、chi(t/s)、cro、cz、dan、de、es、est、fi、fr、heb、hu、isl、latv、lit、malt、ne、nor、po、pol、rom 、ru、sk、slo、swe、tur、mal |
研究工具:
Data | Plus500 | |
---|---|---|
深入的专业报告 | 没有 | |
社交交易功能 - 社交新闻源 | 没有 | |
经济活动日历 | 没有 | |
带有交易想法的每日电子邮件 | 没有 | |
Trading Central (Recognia) 的分析 | 没有 | |
Delkos Research 的分析 | 没有 | |
自动图表工具 | 没有 | |
交易者情绪指标 | 是 | |
基于 Twitter 的新闻更新 | 是 | |
基于 Facebook 的新闻更新 | 是 | |
每日市场评论 | 没有 |
发表评论